Транспортерные ленты с покрытием из Полиуретана
Транспортерные ленты с покрытием из Полиуретана со склада в Москве!
Чтобы заказать Транспортерные ленты с покрытием из Полиуретана, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Таблица подбора транспортерных лент из полиуретана
| Тип ленты | Рабочая поверхность ленты | Общая толщина, (мм) | Верхнее покрытие | Нижнее покрытие | Рабочее натяжение при 1% удлин. (Н/мм) | Миним. d вала прям/обр. перегиб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал покрытия | Рельеф покрытия | Материал покрытия | Исполнение покрытия | |||||
| C 07UU ► Пищевая |   | 0,45 | ПУ | Пропитка ткани | ПУ | Пропитка ткани | 5 | 8/8 | 
| 1PURB25/EW ► Пищевая |   | 0,7 | ТПУ | Глянец | Полиэстер | Пропитанная ткань | 5 | 6/20 | 
| C S07UFMT ► Пищевая |   | 0,75 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань W | 5 | 4/15 | 
| N S07UFMT ► Пищевая |   | 0,75 | ПУ | Матовый | Ткань пропитанная ПУ | ПУ | 5 | 4/15 | 
| C06/1 U03 F01 WH MT AS ► Пищевая |   | 0,8 | ПУ | Матовый | Ткань пропитанная ПУ | Ткань | 6 | 8/30 | 
| P6/A ► Пищевая |   | 0,8 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 5 | 8/16 | 
| PV6/A ► Непищевая |   | 0,8 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 5 | 8/16 | 
| XP106 ► Пищевая |   | 0,8 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 3 | 10/20 | 
| 1/08 M/P W U FDA ► Пищевая |   | 0,8 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Такнь | 4 | 10/10 | 
| 1/08 S/P W U FDA ► Пищевая |   | 0,8 | ПУ | Глянец | ПУ | 4 | <10/<10 | |
| C X06K1F ► Пищевая |   | 0,82 | ПУ | Узор K1 | Ткань | 6 | 3/15 | |
| 1PURB35/LW ► Пищевая |   | 1,0 | ТПУ | Глянец | Полиэстер | Пропитанная ткань | 6 | 5/20 | 
| C S08UFMT ► Пищевая |   | 1,0 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 4 | 6/20 | 
| 1PURB55/LCW ► Пищевая |   | 1,15 | ТПУ | Глянец | Полиэстер | Пропитанная ткань | 7 | 5/20 | 
| C 09UF ► Пищевая |   | 1,2 | ПУ | Глянец | ПУ | Пропитка ПУ | 8 | 10/30 | 
| N P09UFMT-AM ► Пищевая |   | 1,2 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 6/30 | 
| Z 4/2 FU/U2-12 MT AS WHITE ► Пищевая |   | 1,2 | ПУ | Матовый | Полиэстер | 4 | 8/8 | |
| 2PURB20/CW ► Пищевая |   | 1,3 | ТПУ | Глянец | Полиэстер | Пропитанная ткань | 10 | 10/40 | 
| P7/A ► Пищевая |   | 1,3 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 10/30 | 
| P8/A ► Пищевая |   | 1,3 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 20/30 | 
| P8/A BL ► Пищевая |   | 1,3 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 20/30 | 
| P9/A-HS ► Пищевая |   | 1,3 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 6 | 10/20 | 
| PV8/A ► Непищевая |   | 1,3 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 20/30 | 
| 2/13 M/P PG U ► Непищевая |   | 1,3 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | <10/<10 | 
| P8/A BF ► Пищевая |   | 1,35 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 9,5 | 20/40 | 
| P7/Z ► Пищевая |   | 1,4-1,5 | ПУ | Узор Z | Пропитка ПУ | Ткань | 5 | 8/16 | 
| C S09UFMT ► Пищевая |   | 1,45 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань W пропитанная AS | 8 | 6/30 | 
| DEL/FLEX green 1,5 ► Непищевая |   | 1,5 | ПУ | Глянец | ПУ | Глянец | 10 | 30/30 | 
| 2/15 M/P BL U FDA ► Пищевая |   | 1,5 | ПУ | Матовый | ПУ | 10 | 20/30 | |
| P9/Z ► Пищевая |   | 1,52 | ПУ | Узор Z | Пропитка ПУ | Ткань | 6 | 6/8 | 
| XP209/Z/BL/BL ► Пищевая |   | 1,52 | ПУ | Z | Пропитан ПУ | Ткань | 6 | 6/8 | 
| B 12UF ► Пищевая |   | 1,6 | ПУ | Глянец | Ткань WP пропитанная AE | 10 | 40/60 | |
| C P10UFMT-AM-FL (Frayless) ► Пищевая | -top.jpg)  | 1,6 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 6 | 10/50 | 
| P10/A ► Пищевая |   | 1,6 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 40/70 | 
| PV10/A ► Непищевая |   | 1,6 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 40/70 | 
| C S10UFMT ► Пищевая |   | 1,65 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань W | 8 | 8/40 | 
| P7/Y ► Пищевая |   | 1,7 | ПУ | Узор Y | Пропитка ПУ | Ткань | 7 | 10/30 | 
| DEL/FLEX blue Diamond 2,0 ► Пищевая |   | 2,0 | ПУ | Глянец | ПУ | Узор ромбовидный | 10 | 30/30 | 
| DEL/FLEX green 2,0 ► Непищевая |   | 2,0 | ПУ | Глянец | ПУ | Глянец | 10 | 30/30 | 
| SOUPLEX blue 2,0 ► Пищевая |   | 2,0 | ПУ | Глянец | ПУ | Глянец | 4 | 20/20 | 
| N PX09UA2MT-AM ► Пищевая |   | 2,1 | ПУ | Матовый | ПУ | A2 | 9 | 30/50 | 
| Z-2602-NX ► Пищевая |   | 2,1 | ПУ | Матовый | ПУ | Рисовое зерно | 9 | 30/50 | 
| B 2014 ► Пищевая |   | 2,2 | ПУ | Матовый | Ткань пропитанная ПУ | Ткань W пропитанная AS | 17 | 60/80 | 
| 2/23 M/P BLK U NA ► Непищевая |   | 2,3 | ПУ | Матовый | ПУ | Пропитка ПУ | 13 | 80/100 | 
| 2PURX30/FHR ► Пищевая |   | 2,3 | ТПУ | Матовый | ТПУ | Рисовое зерно | 14 | 60/80 | 
| XP210/TR/09.0 ► Пищевая |   | 2,3 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 50/70 | 
| 2/24 M/P W U FDA ► Пищевая |   | 2,4 | ПУ | Матовый | ПУ | Пропитка ПУ | 13 | 80/100 | 
| P20/A ► Пищевая |   | 2,4 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 13 | 80/100 | 
| PN20/A ► Непищевая |   | 2,6 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 13 | 80/130 | 
| DEL/FLEX blue 3,0 ► Пищевая |   | 3,0 | ПУ | Глянец | ПУ | Глянец | 10 | 40/40 | 
| B 21UFMT-BK ► Непищевая |   | 4,0 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань пропитанная AS | 12 | 100/200 | 
| XP214/TR/18.0 ► Пищевая |   | 4,0 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 120/150 | 
| B 22UF-TR (B2017) ► Пищевая | -top.jpg)  | 4,3 | ПУ | Матовый | Пропитка ТПУ | Ткань пропитанная AS | 15 | 100/200 | 
