TK10K6
TK10K6 со склада в Москве!
Чтобы заказать TK10K6, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов для ремней профиля TK10K6
B - ширина зубчатой части шкива (мм.)
dK - наружный диаметр шкива (мм.)
dmax - максимальный диаметр отверстия под вал без шпоночного паза для синхронных шкивов. (мм.)
dV - диаметр центровочного отверстия (мм.)
s - ширина проточки канавки (мм.)
t - глубина проточки канавки (мм.)
Синим цветом выделены стандартные ширины ремней и шкивов для данного профиля
| Тип |
Ширина ремня B (mm) |
Ширина Шкива B (mm) |
Общая Ширина B N (mm) |
s (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TK10K6 | 25 | 30 | - | 6,5 | 5 |
| TK10K6 | 50 | 55 | - | 6,5 | 5 |
Стандартное число зубьев выделено синим цветом
| Кол-во зубьев, Z | Диаметр по верхнему венцу зубьев, d K (mm) | Делительный диаметр, d 0 (mm) | s | t |
Отверстие D V |
Отверстие (max) D max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 61,80 | 63,66 | 6,5 | 5 | 12H7 | 44 |
| 21 | 65,00 | 66,85 | 6,5 | 5 | 12H7 | 47 |
| 22 | 68,20 | 70,03 | 6,5 | 5 | 12H7 | 51 |
| 23 | 71,35 | 73,21 | 6,5 | 5 | 12H7 | 53 |
| 24 | 74,55 | 76,39 | 6,5 | 5 | 12H7 | 56 |
| 25 | 77,75 | 79,58 | 6,5 | 5 | 12H7 | 59 |
| 26 | 80,90 | 82,76 | 6,5 | 5 | 12H7 | 62 |
| 27 | 84,10 | 85,94 | 6,5 | 5 | 12H7 | 66 |
| 28 | 87,25 | 89,13 | 6,5 | 5 | 12H7 | 69 |
| 29 | 90,45 | 92,31 | 6,5 | 5 | 12H7 | 72 |
| 30 | 93,65 | 95,49 | 6,5 | 5 | 12H7 | 75 |
| 31 | 96,80 | 98,68 | 6,5 | 5 | 12H7 | 78 |
| 32 | 100,00 | 101,86 | 6,5 | 5 | 12H7 | 82 |
| 33 | 103,20 | 105,04 | 6,5 | 5 | 12H7 | 85 |
| 34 | 106,35 | 108,23 | 6,5 | 5 | 12H7 | 88 |
| 35 | 109,55 | 111,41 | 6,5 | 5 |
12H7 |
94 |
| 36 | 112,75 | 114,59 | 6,5 | 5 | 16H7 | 94 |
| 37 | 115,90 | 117,77 | 6,5 | 5 | 16H7 | 98 |
| 38 | 119,10 | 120,96 | 6,5 | 5 | 16H7 | 101 |
| 39 | 122,30 | 124,14 | 6,5 | 5 | 16H7 | 104 |
| 40 | 125,45 | 127,32 | 6,5 | 5 | 16H7 | 109 |
| 41 | 128,65 | 130,51 | 6,5 | 5 | 16H7 | 112 |
| 42 | 131,85 | 133,69 | 6,5 | 5 | 16H7 | 115 |
| 43 | 135,00 | 136,87 | 6,5 | 5 | 16H7 | 118 |
| 44 | 138,20 | 140,06 | 6,5 | 5 | 16H7 | 122 |
| 45 | 141,40 | 143,24 | 6,5 | 5 | 16H7 | 123 |
| 46 | 144,50 | 146,42 | 6,5 | 5 | 16H7 | 126 |
| 47 | 147,75 | 149,61 | 6,5 | 5 | 16H7 | 129 |
| 48 | 150,95 | 152,79 | 6,5 | 5 | 16H7 | 132 |
| 49 | 154,10 | 155,97 | 6,5 | 5 | 16H7 | 136 |
| 50 | 157,30 | 159,15 | 6,5 | 5 | 16H7 | 139 |
| 51 | 160,50 | 162,34 | 6,5 | 5 | 16H7 | 142 |
| 52 | 163,65 | 165,52 | 6,5 | 5 | 16H7 | 145 |
| 53 | 166,85 | 168,70 | 6,5 | 5 | 16H7 | 148 |
| 54 | 170,05 | 171,89 | 6,5 | 5 | 16H7 | 152 |
| 55 | 173,20 | 175,07 | 6,5 | 5 | 16H7 | 155 |
| 56 | 176,40 | 178,25 | 6,5 | 5 | 16H7 | 158 |
| 57 | 179,60 | 181,44 | 6,5 | 5 | 16H7 | 161 |
| 58 | 182,75 | 184,62 | 6,5 | 5 | 16H7 | 164 |
| 59 | 185,95 | 187,80 | 6,5 | 5 | 16H7 | 167 |
| 60 | 189,15 | 190,99 | 6,5 | 5 | 16H7 | 171 |
| 61 | 192,30 | 194,17 | 6,5 | 5 | 16H7 | 174 |
| 62 | 195,50 | 197,35 | 6,5 | 5 | 16H7 | 177 |
| 63 | 198,70 | 200,54 | 6,5 | 5 | 16H7 | 181 |
| 64 | 201,85 | 203,72 | 6,5 | 5 | 16H7 | 183 |
| 65 | 205,05 | 206,90 | 6,5 | 5 | 16H7 | 187 |
| 66 | 208,25 | 210,08 | 6,5 | 5 | 16H7 | 190 |
| 67 | 211,40 | 213,27 | 6,5 | 5 | 16H7 | 193 |
| 68 | 214,60 | 216,45 | 6,5 | 5 | 16H7 | 196 |
| 69 | 217,80 | 219,63 | 6,5 | 5 | 16H7 | 201 |
| 70 | 220,95 | 222,82 | 6,5 | 5 | 16H7 | 203 |
| 71 | 224,15 | 226,00 | 6,5 | 5 | 16H7 | 206 |
| 72 | 227,35 | 229,18 | 6,5 | 5 | 20H7 | 209 |
| 73 | 230,50 | 232,37 | 6,5 | 5 | 20H7 | 212 |
| 74 | 233,70 | 235,55 | 6,5 | 5 | 20H7 | 215 |
| 75 | 236,90 | 238,73 | 6,5 | 5 | 20H7 | 218 |
| 76 | 240,05 | 241,92 | 6,5 | 5 | 20H7 | 222 |
| 77 | 243,25 | 245,10 | 6,5 | 5 | 20H7 | 225 |
| 78 | 246,40 | 248,28 | 6,5 | 5 | 20H7 | 228 |
| 79 | 249,60 | 251,46 | 6,5 | 5 | 20H7 | 232 |
| 80 | 252,80 | 254,65 | 6,5 | 5 | 20H7 | 234 |
| 81 | 255,95 | 257,83 | 6,5 | 5 | 20H7 | 238 |
| 82 | 259,15 | 261,01 | 6,5 | 5 | 20H7 | 241 |
| 83 | 262,35 | 264,20 | 6,5 | 5 | 20H7 | 244 |
| 84 | 265,50 | 267,38 | 6,5 | 5 | 20H7 | 247 |
| 85 | 268,70 | 270,56 | 6,5 | 5 | 20H7 | 250 |
| 86 | 271,90 | 273,75 | 6,5 | 5 | 20H7 | 253 |
| 87 | 275,05 | 276,93 | 6,5 | 5 | 20H7 | 257 |
| 88 | 278,25 | 280,11 | 6,5 | 5 | 20H7 | 260 |
| 89 | 281,45 | 283,30 | 6,5 | 5 | 20H7 | 263 |
| 90 | 284,60 | 286,48 | 6,5 | 5 | 20H7 | 268 |
| 91 | 287,80 | 289,66 | 6,5 | 5 | 20H7 | 270 |
| 92 | 291,00 | 292,85 | 6,5 | 5 | 20H7 | 273 |
| 93 | 294,15 | 296,03 | 6,5 | 5 | 20H7 | 276 |
| 94 | 297,35 | 299,21 | 6,5 | 5 | 20H7 | 279 |
| 95 | 300,55 | 302,39 | 6,5 | 5 | 24H7 | 282 |
| 96 | 303,70 | 305,58 | 6,5 | 5 | 24H7 | 285 |
| 97 | 306,90 | 308,76 | 6,5 | 5 | 24H7 | 288 |
| 98 | 310,10 | 311,94 | 6,5 | 5 | 24H7 | 292 |
| 99 | 313,25 | 315,13 | 6,5 | 5 | 24H7 | 295 |
| 100 | 316,45 | 318,31 | 6,5 | 5 | 24H7 | 298 |
| 101 | 319,65 | 321,49 | 6,5 | 5 | 24H7 | 301 |
| 102 | 322,80 | 324,68 | 6,5 | 5 | 24H7 | 304 |
| 103 | 326,00 | 327,86 | 6,5 | 5 | 24H7 | 308 |
| 104 | 329,20 | 331,04 | 6,5 | 5 | 24H7 | 311 |
| 105 | 332,35 | 334,23 | 6,5 | 5 | 24H7 | 314 |
| 106 | 335,55 | 337,41 | 6,5 | 5 | 24H7 | 317 |
| 107 | 338,75 | 340,59 | 6,5 | 5 | 24H7 | 321 |
| 108 | 341,90 | 343,77 | 6,5 | 5 | 24H7 | 324 |
| 109 | 345,10 | 346,96 | 6,5 | 5 | 24H7 | 327 |
| 110 | 348,30 | 350,14 | 6,5 | 5 | 24H7 | 330 |
| 111 | 351,45 | 353,32 | 6,5 | 5 | 24H7 | 333 |
| 112 | 354,65 | 356,51 | 6,5 | 5 | 24H7 | 336 |
| 113 | 357,85 | 359,69 |
6,5 |
5 | 24H7 | 339 |
| 114 | 361,00 | 362,87 |
6,5 |
5 | 24H7 | 343 |
