T20
T20 со склада в Москве!
Чтобы заказать T20, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов для ремней профиля T20
B - ширина зубчатой части шкива (мм.)
BN - общая ширина шкива (мм.)
lN - ширина ступицы (hub) (мм.)
dV - диаметр центровочного отверстия (мм.)
dN - диаметр ступицы (hub) (мм.)
dK - наружный диаметр шкива (мм.)
dB - диаметр реборды (фланца) (мм.)
| Тип |
Ширина ремня B (mm) |
Ширина Шкива B (mm) |
Общая Ширина B N (mm) |
s (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 16 | 23 | 33 | - | - |
| T20 | 25 | 32 | 42 | - | - |
| T20 | 32 | 40 | 50 | - | - |
| T20 | 50 | 60 | 70 | - | - |
| T20 | 75 | 85 | 95 | - | - |
| T20 | 100 | 110 | 120 | 13,5 | 7,5 |
| Кол-во зубьев, Z | Диаметр по верхнему венцу зубьев, d K (mm) | Делительный диаметр, d 0 (mm) | Диаметр реборды (фланца), d B |
Центр D N x l N (mm) |
Отверстие D V |
Отверстие (max) D max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 92,65 | 95,49 | 102 | 60x10 | 12H7 | 67 |
| 16 | 99,00 | 101,86 | 109 | 70x10 | 12H7 | 74 |
| 17 | 105,35 | 108,23 | 115 | 70x10 | 12H7 | 80 |
| 18 | 111,75 | 114,59 | 121 | 70x10 | 12H7 | 86 |
| 19 | 118,10 | 120,96 | 128 | 80x10 | 12H7 | 93 |
| 20 | 124,45 | 127,32 | 134 | 90x10 | 16H7 | 100 |
| 21 | 130,85 | 133,69 | 140 | 90x10 | 16H7 | 105 |
| 22 | 137,20 | 140,06 | 147 | 90x10 | 16H7 | 112 |
| 23 | 143,55 | 146,42 | 153 | 90x10 | 16H7 | 118 |
| 24 | 149,95 | 152,79 | 160 | 95x10 | 16H7 | 125 |
| 25 | 156,30 | 159,15 | 166 | 95x10 | 16H7 | 131 |
| 26 | 162,65 | 165,52 | 172 | 95x10 | 16H7 | 137 |
| 27 | 169,05 | 171,89 | 179 | 110x10 | 16H7 | 144 |
| 28 | 175,40 | 178,25 | 185 | 110x10 | 16H7 | 150 |
| 29 | 181,75 | 184,62 | 192 | 110x10 | 16H7 | 156 |
| 30 | 188,15 | 190,99 | 198 | 110x10 | 16H7 | 163 |
| 31 | 194,50 | 197,35 | 204 | 110x10 | 16H7 | 169 |
| 32 | 200,85 | 203,72 | 210 | 110x10 | 16H7 | 175 |
| 33 | 207,25 | 210,08 | 217 | 110x10 | 16H7 | 182 |
| 34 | 213,60 | 216,45 | 223 | 110x10 | 16H7 | 188 |
| 35 | 219,95 | 222,82 | 229 | 110x10 | 16H7 | 195 |
| 36 | 226,35 | 229,18 | 236 | 110x10 | 18H7 | 201 |
| 37 | 232,70 | 235,55 | 242 | 110x10 | 18H7 | 207 |
| 38 | 239,05 | 241,92 | 249 | 110x10 | 18H7 | 214 |
| 39 | 245,40 | 248,28 | 255 | 110x10 | 18H7 | 220 |
| 40 | 251,80 | 254,65 | 261 | 110x10 | 18H7 | 226 |
| 41 | 258,15 | 261,01 | 268 | 130x10 | 18H7 | 233 |
| 42 | 264,50 | 267,38 | 274 | 130x10 | 18H7 | 239 |
| 43 | 270,90 | 273,75 | 280 | 130x10 | 18H7 | 245 |
| 44 | 277,25 | 280,11 | 287 | 130x10 | 18H7 | 252 |
| 45 | 283,60 | 286,48 | 293 | 130x10 | 18H7 | 258 |
| 46 | 290,00 | 292,85 | 300 | 130x10 | 18H7 | 265 |
| 47 | 296,35 | 299,21 | 306 | 130x10 | 18H7 | 271 |
| 48 | 302,70 | 305,58 | 312 | 130x10 | 18H7 | 278 |
| 49 | 309,10 | 311,94 | 319 | 130x10 | 20H7 | 284 |
| 50 | 315,45 | 318,31 | 325 | 140x10 | 20H7 | 290 |
| 51 | 321,80 | 324,68 | 331 | 140x10 | 20H7 | 296 |
| 52 | 328,20 | 331,04 | 338 | 140x10 | 20H7 | 303 |
| 53 | 334,55 | 337,41 | 344 | 140x10 | 20H7 | 310 |
| 54 | 340,90 | 343,77 | 350 | 140x10 | 20H7 | 315 |
| 55 | 347,30 | 350,14 | 357 | 140x10 | 20H7 | 322 |
| 56 | 353,65 | 356,51 | 363 | 140x10 | 20H7 | 328 |
| 57 | 360,00 | 362,87 | 370 | 140x10 | 20H7 | 335 |
| 58 | 366,40 | 396,24 | 376 | 140x10 | 20H7 | 341 |
| 59 | 372,75 | 375,61 | 382 | 140x10 | 20H7 | 347 |
| 60 | 379,10 | 381,97 | 389 | 140x10 | 20H7 | 354 |
| 61 | 385,50 | 388,34 | 395 | 140x10 | 20H7 | 360 |
| 62 | 391,85 | 394,70 | 401 | 140x10 | 20H7 | 366 |
| 63 | 398,20 | 401,07 | 408 | 140x10 | 20H7 | 373 |
| 64 | 404,55 | 407,44 | 414 | 140x10 | 20H7 | 379 |
| 65 | 410,95 | 413,80 | 420 | 140x10 | 20H7 | 385 |
| 66 | 417,30 | 420,17 | 427 | 140x10 | 20H7 | 392 |
| 67 | 423,65 | 426,54 | 433 | 140x10 | 20H7 | 398 |
| 68 | 430,05 | 432,90 | 440 | 140x10 | 20H7 | 405 |
| 69 | 436,40 | 439,27 | 446 | 140x10 | 20H7 | 406 |
| 70 | 442,75 | 445,63 | 452 | 140x10 | 20H7 | 412 |
| 71 | 449,15 | 452,00 | 459 | 140x10 | 20H7 | 419 |
| 72 | 455,50 | 458,37 | 465 | 140x10 | 20H7 | 425 |
| 73 | 461,85 | 464,73 | 471 | 160x10 | 30H7 | 431 |
| 74 | 468,25 | 471,10 | 478 | 160x10 | 30H7 | 438 |
| 75 | 474,60 | 477,46 | 484 | 160x10 | 30H7 | 444 |
| 76 | 480,95 | 483,83 | 490 | 160x10 | 30H7 | 450 |
| 77 | 487,35 | 490,20 | 497 | 160x10 | 30H7 | 457 |
| 78 | 493,70 | 496,56 | 503 | 160x10 | 30H7 | 463 |
| 79 | 500,05 | 502,93 | 510 | 160x10 | 30H7 | 470 |
| 80 | 506,45 | 509,30 | 516 | - | 30H7 | 476 |
| 81 | 512,80 | 515,66 | 522 | - | 30H7 | 482 |
| 82 | 519,15 | 522,03 | 529 | - | 30H7 | 489 |
| 83 | 525,55 | 528,39 | 535 | - | 30H7 | 495 |
| 84 | 531,90 | 534,76 | 541 | - | 30H7 | 501 |
| 85 | 538,25 | 541,13 | 548 | - | 30H7 | 503 |
| 86 | 544,65 | 547,49 | 554 | - | 30H7 | 509 |
| 87 | 551,00 | 553,86 | 561 | - | 30H7 | 516 |
| 88 | 557,35 | 560,23 | 567 | - | 30H7 | 522 |
| 89 | 563,70 | 566,59 | 573 | - | 30H7 | 528 |
| 90 | 570,10 | 572,96 | 580 | - | 30H7 | 535 |
| 91 | 576,45 | 579,32 | 586 | - | 30H7 | 541 |
| 92 | 582,80 | 585,69 | 592 | - | 30H7 | 548 |
| 93 | 589,20 | 592,06 | 599 | - | 30H7 | 554 |
| 94 | 595,55 | 598,42 | 605 | - | 30H7 | 560 |
| 95 | 601,90 | 604,79 | 611 | - | 40H7 | 566 |
| 96 | 608,30 | 611,15 | 618 | - | 40H7 | 573 |
| 97 | 614,65 | 617,52 | 624 | - | 40H7 | 579 |
| 98 | 621,00 | 623,89 | 631 | - | 40H7 | 586 |
| 99 | 627,40 | 630,25 | 637 | - | 40H7 | 592 |
| 100 | 633,75 | 636,62 | 643 | - | 40H7 | 598 |
| 101 | 640,10 | 642,99 | 650 | - | 40H7 | 605 |
| 102 | 646,50 | 649,35 | 656 | - | 40H7 | 611 |
| 103 | 652,85 | 655,72 | 662 | - | 40H7 | 617 |
| 104 | 659,20 | 662,08 | 669 | - | 40H7 | 624 |
| 105 | 665,60 | 668,45 | 675 | - | 40H7 | 630 |
| 106 | 671,95 | 674,82 | 681 | - | 40H7 | 636 |
| 107 | 678,30 | 681,18 | 688 | - | 40H7 | 643 |
| 108 | 684,70 | 687,55 | 694 | - | 40H7 | 649 |
| 109 | 691,05 | 693,92 | 701 | - | 40H7 | 656 |
| 110 | 697,40 | 700,28 | 707 | - | 40H7 | 662 |
| 111 | 703,80 | 706,65 | 713 | - | 40H7 | 663 |
| 112 | 710,15 | 713,01 | 720 | - | 40H7 | 670 |
| 113 | 716,50 | 719,38 | 726 | - | 40H7 | 676 |
| 114 | 722,85 | 725,75 | 732 | - | 40H7 | 682 |
