Шкивы зубчатые - для ремней профиля STS/STD
STS/STD со склада в Москве!
Чтобы заказать STS/STD, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Шкивы зубчатые - для ремней профиля STS/STD, предлагаемые Вашему вниманию, предназначены для работы в силовых приводах и транспортирующих передачах промышленного оборудования.
Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов для ремней для ремней профиля STS/STD
B - ширина зубчатой части шкива (мм.)
BN - общая ширина шкива (мм.)
lN - ширина ступицы (hub) (мм.)
dV - диаметр центровочного отверстия (мм.)
dN - диаметр ступицы (hub) (мм.)
dK - наружный диаметр шкива (мм.)
dB - диаметр реборды (фланца) (мм.)
Шкивы для зубчатых ремней профиля STS/STD поставляются в стандартном исполнении с посадочным отверстием под расточку или ступицу типа "Taper Bush".
Шкивы для зубчатых ремней профиля STS/STD могут быть изготовлены как с ребордами, так и без них.
Предлагаемые Вашему вниманию шкивы, строго соответствуют по профилю и геометрии расстановки зубьев типам выпускаемых ремней профиля STS/STD.
Технология, в соответствии с которой производятся шкивы для приводных зубчатых ремней, позволяет выпускать изделия с высокой точностью, которая гарантирует равномерное распределение нагрузки при работе привода и снижение износа применяемых ремней.
Таблица типоразмеров шкивов производства компании "SIT" для синхронных ремней профиля STS/STD
| Тип Шкива | Тип материала шкива | Тип материала ступицы | Форма втулки |
|---|---|---|---|
| S 8 М-20 | Сталь / Чугун | - | Цилиндрическая |
| B...S 8 М-20 | Чугун | - | Коническая |
| S 8 М-30 | Сталь / Чугун | - | Цилиндрическая |
| B...S 8 М-30 | Чугун | - | Коническая |
| S 8 М-50 | Сталь / Чугун | - | Цилиндрическая |
| B...S 8 М-50 | Чугун | - | Коническая |
| S 8 М-85 | Сталь / Чугун | - | Цилиндрическая |
| B...S 8 М-85 | Чугун | - | Коническая |
| S 14 М-40 | Чугун | - | Цилиндрическая |
| B...S 14 М-40 | Чугун | - | Коническая |
| S 14 М-55 | Чугун | - | Цилиндрическая |
| B...S 14 М-55 | Чугун | - | Коническая |
| S 14 М-85 | Чугун | - | Цилиндрическая |
| B...S 14 М-85 | Чугун | - | Коническая |
| S 14 М-115 | Чугун | - | Цилиндрическая |
| B...S 14 М-115 | Чугун | - | Коническая |
| S 14 М-170 | Чугун | - | Цилиндрическая |
| B...S 14 М-170 | Чугун | - | Коническая |
| Шкивы зубчатые профиля STS/STD8M | ||||
|
Число зубьев Z |
Отверстие dv |
Ø головки dk (мм.) |
Ø фланца db (мм.) |
Число фланцев |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 39,37 | 45 | 2 |
| 18 | 12 | 44,47 | 50 | 2 |
| 20 | 12 | 49,56 | 55 | 2 |
| 22 | 12 | 54,65 | 60 | 2 |
| 24 | 12 | 59,75 | 86 | 2 |
| 25 | 12 | 62,29 | 66 | 2 |
| 26 | 12 | 64,84 | 72 | 2 |
| 27 | 12 | 67,38 | 75 | 2 |
| 28 | 15 | 69,93 | 75 | 2 |
| 30 | 15 | 75,02 | 82 | 2 |
| 32 | 15 | 80,12 | 87 | 2 |
| 34 | 15 | 85,21 | 93 | 2 |
| 36 | 15 | 90,30 | 99 | 2 |
| 38 | 15 | 95,40 | 105 | 2 |
| 40 | 15 | 100,49 | 107 | 2 |
| 44 | 15 | 110,68 | 118 | 2 |
| 48 | 15 | 120,86 | - | - |
| 56 | 15 | 141,23 | - | - |
| 60 | 15 | 151,42 | - | - |
| 64 | 15 | 161,60 | - | - |
| 72 | 15 | 181,98 | - | - |
| 80 | 15 | 202,35 | - | - |
| 90 | 15 | 227,81 | - | - |
| 112 | 18 | 283,84 | - | - |
| 144 | 20 | 365,32 | - | - |
| 168 | 20 | 426,44 | - | - |
| 192 | 20 | 487,55 | - | - |
