SFAT10
SFAT10 со склада в Москве!
Чтобы заказать SFAT10, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов для ремней профиля SFAT10
dK - наружный диаметр шкива (мм.)
dN - диаметр ступицы (hub) (мм.)
dV - диаметр центровочного отверстия (мм.)
BN - общая ширина шкива (мм.)
B - ширина зубчатой части шкива (мм.)
| Тип |
Ширина ремня B (mm) |
Ширина Шкива B (mm) |
Общая Ширина B N (mm) |
|---|---|---|---|
| SFAT 10 | 50 | 55 | 65 |
| 75 | 80 | 90 | |
| 100 | 105 | 115 |
| Кол-во зубьев, Z | Диаметр по верхнему венцу зубьев, d K (mm) | Делительный диаметр, d 0 (mm) |
Центр D N x l N (mm) |
Отверстие D V |
Отверстие (max) D max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 45,93 | 47,75 | 32x10 | 8H7 | 17 |
| 16 | 49,11 | 50,93 | 35x10 | 8H7 | 20 |
| 17 | 52,29 | 54,11 | 40x10 | 8H7 | 24 |
| 18 | 55,48 | 57,30 | 40x10 | 10H7 | 27 |
| 19 | 58,66 | 60,48 | 44x10 | 10H7 | 30 |
| 20 | 61,84 | 63,66 | 46x10 | 12H7 | 33 |
| 21 | 65,03 | 66,85 | 46x10 | 12H7 | 36 |
| 22 | 68,21 | 70,03 | 50x10 | 12H7 | 40 |
| 23 | 71,39 | 73,21 | 50x10 | 12H7 | 43 |
| 24 | 74,57 | 76,39 | 58x10 | 12H7 | 46 |
| 25 | 77,76 | 79,58 | 60x10 | 12H7 | 49 |
| 26 | 80,94 | 82,76 | 60x10 | 12H7 | 52 |
| 27 | 84,12 | 85,94 | 60x10 | 12H7 | 55 |
| 28 | 87,31 | 89,13 | 60x10 | 12H7 | 59 |
| 29 | 90,49 | 92,31 | 60x10 | 12H7 | 62 |
| 30 | 93,67 | 95,49 | 60x10 | 12H7 | 65 |
| 31 | 96,86 | 98,68 | 60x10 | 12H7 | 68 |
| 32 | 100,04 | 101,86 | 65x10 | 12H7 | 71 |
| 33 | 103,22 | 105,04 | 65x10 | 12H7 | 75 |
| 34 | 106,41 | 108,23 | 65x10 | 12H7 | 78 |
| 35 | 109,59 | 111,41 | 65x10 | 12H7 | 81 |
| 36 | 112,77 | 114,59 | 70x10 | 16H7 | 84 |
| 37 | 115,95 | 117,77 | 70x10 | 16H7 | 87 |
| 38 | 119,14 | 120,96 | 70x10 | 16H7 | 90 |
| 39 | 122,32 | 124,14 | 70x10 | 16H7 | 94 |
| 40 | 125,50 | 127,32 | 80x10 | 16H7 | 97 |
| 41 | 128,69 | 130,51 | 80x10 | 16H7 | 100 |
| 42 | 131,87 | 133,69 | 80x10 | 16H7 | 103 |
| 43 | 135,05 | 136,87 | 80x10 | 16H7 | 106 |
| 44 | 138,24 | 140,06 | 90x10 | 16H7 | 110 |
| 45 | 141,42 | 143,24 | 90x10 | 16H7 | 113 |
| 46 | 144,60 | 146,42 | 90x10 | 16H7 | 116 |
| 47 | 147,79 | 149,61 | 90x10 | 16H7 | 119 |
| 48 | 150,97 | 152,79 | 95x10 | 16H7 | 122 |
| 49 | 154,15 | 155,97 | 95x10 | 16H7 | 125 |
| 50 | 157,33 | 159,15 | 95x10 | 16H7 | 129 |
| 51 | 160,52 | 162,34 | 95x10 | 16H7 | 132 |
| 52 | 163,70 | 165,52 | 110x10 | 16H7 | 135 |
| 53 | 166,88 | 168,70 | 110x10 | 16H7 | 138 |
| 54 | 170,07 | 171,89 | 110x10 | 16H7 | 141 |
| 55 | 173,25 | 175,07 | 110x10 | 16H7 | 145 |
| 56 | 176,43 | 178,25 | 110x10 | 16H7 | 148 |
| 57 | 179,62 | 181,44 | 110x10 | 16H7 | 151 |
| 58 | 182,80 | 184,62 | 110x10 | 16H7 | 154 |
| 59 | 185,98 | 187,80 | 110x10 | 16H7 | 157 |
| 60 | 189,17 | 190,99 | 110x10 | 16H7 | 160 |
| 61 | 192,35 | 194,17 | 110x10 | 16H7 | 164 |
| 62 | 195,53 | 197,35 | 110x10 | 16H7 | 167 |
| 63 | 198,72 | 200,54 | 140x10 | 16H7 | 170 |
| 64 | 201,90 | 203,72 | 140x10 | 16H7 | 173 |
| 65 | 205,08 | 206,90 | 140x10 | 16H7 | 176 |
| 66 | 208,26 | 210,08 | 140x10 | 16H7 | 180 |
| 67 | 211,45 | 213,27 | 140x10 | 16H7 | 183 |
| 68 | 214,63 | 216,45 | 140x10 | 16H7 | 186 |
| 69 | 217,81 | 219,63 | 140x10 | 16H7 | 189 |
| 70 | 221,00 | 222,82 | 140x10 | 16H7 | 192 |
| 71 | 224,18 | 226,00 | 140x10 | 16H7 | 195 |
| 72 | 227,36 | 229,18 | 140x10 | 16H7 | 199 |
| 73 | 230,55 | 232,37 | 140x10 | 20H7 | 202 |
| 74 | 233,73 | 235,55 | 140x10 | 20H7 | 205 |
| 75 | 236,91 | 238,73 | 140x10 | 20H7 | 208 |
| 76 | 240,10 | 241,92 | 140x10 | 20H7 | 211 |
| 77 | 243,28 | 245,10 | 160x10 | 20H7 | 215 |
| 78 | 246,46 | 248,28 | 160x10 | 20H7 | 218 |
| 79 | 249,64 | 251,46 | 160x10 | 20H7 | 221 |
| 80 | 252,83 | 254,65 | 160x10 | 20H7 | 224 |
| 81 | 256,01 | 257,83 | 160x10 | 20H7 | 227 |
| 82 | 259,19 | 261,01 | 160x10 | 20H7 | 230 |
| 83 | 262,38 | 264,20 | 160x10 | 20H7 | 234 |
| 84 | 265,56 | 267,38 | 160x10 | 20H7 | 237 |
| 85 | 268,74 | 270,56 | 160x10 | 20H7 | 240 |
| 86 | 271,93 | 273,75 | 160x10 | 20H7 | 243 |
| 87 | 275,11 | 276,93 | 160x10 | 20H7 | 246 |
| 88 | 278,29 | 280,11 | 160x10 | 20H7 | 250 |
| 89 | 281,48 | 283,30 | 160x10 | 20H7 | 253 |
| 90 | 284,66 | 286,48 | 160x10 | 20H7 | 256 |
| 91 | 287,84 | 289,66 | 160x10 | 20H7 | 259 |
| 92 | 291,03 | 292,85 | 160x10 | 20H7 | 262 |
| 93 | 294,21 | 296,03 | 160x10 | 20H7 | 266 |
| 94 | 297,39 | 299,21 | 160x10 | 20H7 | 269 |
| 95 | 300,57 | 302,39 | 160x10 | 24H7 | 272 |
| 96 | 303,76 | 305,58 | 180x10 | 24H7 | 275 |
| 97 | 306,94 | 308,76 | 180x10 | 24H7 | 278 |
| 98 | 310,12 | 311,94 | 180x10 | 24H7 | 281 |
| 99 | 313,31 | 315,13 | 180x10 | 24H7 | 285 |
| 100 | 316,49 | 318,31 | 180x10 | 24H7 | 288 |
| 101 | 319,67 | 321,49 | 180x10 | 24H7 | 291 |
| 102 | 322,86 | 324,68 | 180x10 | 24H7 | 294 |
| 103 | 326,04 | 327,86 | 180x10 | 24H7 | 297 |
| 104 | 329,22 | 331,04 | 180x10 | 24H7 | 301 |
| 105 | 332,41 | 334,23 | 180x10 | 24H7 | 304 |
| 106 | 335,59 | 337,41 | 180x10 | 24H7 | 307 |
| 107 | 338,77 | 340,59 | 180x10 | 24H7 | 310 |
| 108 | 341,95 | 343,77 | 180x10 | 24H7 | 313 |
| 109 | 345,14 | 346,96 | 180x10 | 24H7 | 316 |
| 110 | 348,32 | 350,14 | 180x10 | 24H7 | 320 |
| 111 | 351,50 | 353,32 | 180x10 | 24H7 | 323 |
| 112 | 354,69 | 356,51 | 180x10 | 24H7 | 326 |
| 113 | 357,87 | 359,69 | 180x10 | 24H7 | 329 |
| 114 | 361,05 | 362,87 | 180x10 | 24H7 | 332 |
