HTD 5M 25
HTD 5M 25 со склада в Москве!
Чтобы заказать HTD 5M 25, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов HTD 5M 25
 E - диаметр реборды (фланца) (мм.)
 S - наружный диаметр шкива (мм.)
 R - диаметр делительной окружности (мм.)
 U - диаметр диска (мм.)
			
 H - диаметр ступицы (hub) (мм.)
 Y - общая ширина шкива (мм.)
 W - ширина зубчатой части шкива (мм.)
 Z - ширина ступицы (hub) (мм.)
			
| Код | 
		Кол-во Зубьев  | 
	Тип | 
		R  (мм)  | 
	
		S  (мм)  | 
	
		E  (мм)  | 
	
		U  (мм)  | 
	
		W (мм)  | 
	
		H (мм)  | 
	
		Y (мм)  | 
	
		Z (мм)  | 
	
		Наличие Реборд (фланцев)  | 
	Материал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 12 - 5 M 25 | 12 | 1 | 19,10 | 17,96 | 23 | - | 30,0 | 13,0 | 36,0 | 6 | 
		С ребордой (с фланцем)  | 
	Сталь | 
| HD 14 - 5 M 25 | 14 | 1 | 22,28 | 21,14 | 24 | - | 30,0 | 14,0 | 36,0 | 6 | ||
| HD 15 - 5 M 25 | 15 | 1 | 23,87 | 22,73 | 27 | - | 30,0 | 16,0 | 36,0 | 6 | ||
| HD 16 - 5 M 25 | 16 | 1 | 25,47 | 24,32 | 27 | - | 30,0 | 16,5 | 36,0 | 6 | ||
| HD 18 - 5 M 25 | 18 | 1 | 28,65 | 27,51 | 30 | - | 30,0 | 20,0 | 36,0 | 6 | ||
| HD 20 - 5 M 25 | 20 | 1 | 31,83 | 30,69 | 33 | - | 30,0 | 23,0 | 36,0 | 6 | ||
| HD 21 - 5 M 25 | 21 | 1 | 33,42 | 32,28 | 36 | - | 30,0 | 24,0 | 38,0 | 8 | ||
| HD 22 - 5 M 25 | 22 | 1 | 35,01 | 33,87 | 36 | - | 30,0 | 25,5 | 38,0 | 8 | ||
| HD 24 - 5 M 25 | 24 | 1 | 38,19 | 37,06 | 40 | - | 30,0 | 27,0 | 38,0 | 8 | ||
| HD 26 - 5 M 25 | 26 | 1 | 41,38 | 40,24 | 46 | - | 30,0 | 30,0 | 38,0 | 8 | ||
| HD 28 - 5 M 25 | 28 | 1 | 44,56 | 43,42 | 50 | - | 30,0 | 30,5 | 38,0 | 8 | ||
| HD 30 - 5 M 25 | 30 | 1 | 47,75 | 46,61 | 50 | - | 30,0 | 35,0 | 38,0 | 8 | ||
| HD 32 - 5 M 25 | 32 | 1 | 50,93 | 49,79 | 55 | - | 30,0 | 38,0 | 38,0 | 8 | ||
| HD 36 - 5 M 25 | 36 | 1 | 57,30 | 56,16 | 62 | - | 30,0 | 38,0 | 38,0 | 8 | ||
| HD 40 - 5 M 25 | 40 | 1 | 63,66 | 62,52 | 67 | - | 30,0 | 38,0 | 38,0 | 8 | ||
| HD 44 - 5 M 25 | 44 | 7 | 70,03 | 68,89 | - | - | 30,0 | 38,0 | 40,0 | 10 | 
		Без реборды (без фланца)  | 
	Алюминий | 
| HD 48 - 5 M 25 | 48 | 7 | 76,39 | 75,25 | - | - | 30,0 | 38,0 | 40,0 | 10 | ||
| HD 60 - 5 M 25 | 60 | 7 | 95,49 | 94,35 | - | - | 30,0 | 50,0 | 40,0 | 10 | ||
| HD 72 - 5 M 25 | 72 | 3 | 114,59 | 113,45 | - | 90 | 30,0 | 50,0 | 40,0 | 10 | 
