BATK10
BATK10 со склада в Москве!
Чтобы заказать BATK10, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов для ремней профиля BATK10
dK - наружный диаметр шкива (мм.)
dN - диаметр ступицы (hub) (мм.)
dV - диаметр центровочного отверстия (мм.)
              
B - ширина зубчатой части шкива (мм.)
BN - общая ширина шкива (мм.) 
              
Синим цветом выделены стандартные ширины ремней и шкивов для данного профиля
| Тип | Ширина ремня B (mm) | Ширина Шкива B (mm) | Общая Ширина B N (mm) | 
|---|---|---|---|
| BATK 10 | 32 | 35 | 47 | 
| BATK 10 | 50 | 55 | 65 | 
| BATK 10 | 75 | 80 | 90 | 
| BATK 10 | 100 | 105 | 115 | 
Стандартное число зубьев выделено синим цветом
| Кол-во зубьев, Z | Диаметр по верхнему венцу зубьев, d K (mm) | Делительный диаметр, d 0 (mm) | Диаметр реборды (фланца), d B | Центр D N x l N (mm) | Отверстие D V | Отверстие (max) D max (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 61,84 | 63,66 | 67 | 46x5 | 12H7 | 50 | 
| 21 | 65,03 | 66,85 | 70 | 50x5 | 12H7 | 52 | 
| 22 | 68,21 | 70,03 | 74 | 53x5 | 12H7 | 56 | 
| 23 | 71,39 | 73,21 | 76 | 56x5 | 12H7 | 60 | 
| 24 | 74,57 | 76,39 | 80 | 57x5 | 12H7 | 62 | 
| 25 | 77,76 | 79,58 | 82 | 59x5 | 12H7 | 66 | 
| 26 | 80,94 | 82,76 | 86 | 62x5 | 12H7 | 68 | 
| 27 | 84,12 | 85,94 | 90 | 64x5 | 12H7 | 72 | 
| 28 | 87,31 | 89,13 | 93 | 67x5 | 12H7 | 76 | 
| 29 | 90,49 | 92,31 | 96 | 70x5 | 12H7 | 78 | 
| 30 | 93,67 | 95,49 | 99 | 73x5 | 12H7 | 82 | 
| 31 | 96,86 | 98,68 | 102 | 77x5 | 12H7 | 84 | 
| 32 | 100,04 | 101,86 | 105 | 80x5 | 12H7 | 88 | 
| 33 | 103,22 | 105,04 | 109 | 83x5 | 12H7 | 88 | 
| 34 | 106,41 | 108,23 | 112 | 86x5 | 12H7 | 92 | 
| 35 | 109,59 | 111,41 | 115 | 90x5 | 16H7 | 96 | 
| 36 | 112,77 | 114,59 | 118 | 92x5 | 16H7 | 98 | 
| 37 | 115,95 | 117,77 | 121 | 95x5 | 16H7 | 101 | 
| 38 | 119,14 | 120,96 | 125 | 99x5 | 16H7 | 104 | 
| 39 | 122,32 | 124,14 | 128 | 102x5 | 16H7 | 106 | 
| 40 | 125,50 | 127,32 | 131 | 105x5 | 16H7 | 110 | 
| 41 | 128,69 | 130,51 | 134 | 108x5 | 16H7 | 110 | 
| 42 | 131,87 | 133,69 | 137 | 111x5 | 16H7 | 112 | 
| 43 | 135,05 | 136,87 | 140 | 115x5 | 16H7 | 114 | 
| 44 | 138,24 | 140,06 | 144 | 118x5 | 16H7 | 118 | 
| 45 | 141,42 | 143,24 | 147 | 121x5 | 16H7 | 120 | 
| 46 | 144,60 | 146,42 | 150 | 124x5 | 16H7 | 122 | 
| 47 | 147,79 | 149,61 | 153 | 127x5 | 16H7 | 122 | 
| 48 | 150,97 | 152,79 | 156 | 130x5 | 20H7 | 124 | 
| 49 | 154,15 | 155,97 | 160 | 134x5 | 20H7 | 126 | 
| 50 | 157,33 | 159,15 | 162 | 137x5 | 20H7 | 130 | 
| 51 | 160,52 | 162,34 | 166 | 140x5 | 20H7 | 134 | 
| 52 | 163,70 | 165,52 | 169 | 143x5 | 20H7 | 136 | 
| 53 | 166,88 | 168,70 | 172 | 146x5 | 20H7 | 140 | 
| 54 | 170,07 | 171,89 | 176 | 150x5 | 20H7 | 144 | 
| 55 | 173,25 | 175,07 | 178 | 153x5 | 20H7 | 146 | 
| 56 | 176,43 | 178,25 | 182 | 156x5 | 20H7 | 150 | 
| 57 | 179,62 | 181,44 | 185 | 159x5 | 20H7 | 152 | 
| 58 | 182,80 | 184,62 | 188 | 162x5 | 20H7 | 156 | 
| 59 | 185,98 | 187,80 | 191 | 165x5 | 20H7 | 160 | 
| 60 | 189,17 | 190,99 | 195 | 169x5 | 20H7 | 162 | 
| 61 | 192,35 | 194,17 | 198 | 172x5 | 20H7 | 164 | 
| 62 | 195,53 | 197,35 | 201 | 175x5 | 20H7 | 166 | 
| 63 | 198,72 | 200,54 | 204 | 178x5 | 20H7 | 170 | 
| 64 | 201,90 | 203,72 | 207 | 181x5 | 20H7 | 171 | 
| 65 | 205,08 | 206,90 | 210 | 185x5 | 20H7 | 174 | 
| 66 | 208,26 | 210,08 | 214 | 188x5 | 20H7 | 175 | 
| 67 | 211,45 | 213,27 | 217 | 191x5 | 20H7 | 177 | 
| 68 | 214,63 | 216,45 | 220 | 194x5 | 20H7 | 181 | 
| 69 | 217,81 | 219,63 | 223 | 197x5 | 20H7 | 185 | 
| 70 | 221,00 | 222,82 | 226 | 201x5 | 20H7 | 187 | 
| 71 | 224,18 | 226,00 | 230 | 204x5 | 20H7 | 191 | 
| 72 | 227,36 | 229,18 | 232 | 207x5 | 20H7 | 193 | 
| 73 | 230,55 | 232,37 | 236 | 210x5 | 20H7 | 197 | 
| 74 | 233,73 | 235,55 | 239 | 213x5 | 20H7 | 201 | 
| 75 | 236,91 | 238,73 | 242 | 216x5 | 20H7 | 203 | 
| 76 | 240,10 | 241,92 | 246 | 220x5 | 20H7 | 207 | 
| 77 | 243,28 | 245,10 | 249 | 223x5 | 20H7 | 209 | 
| 78 | 246,46 | 248,28 | 252 | 226x5 | 20H7 | 213 | 
| 79 | 249,64 | 251,46 | 255 | 229x5 | 20H7 | 215 | 
| 80 | 252,83 | 254,65 | 258 | 232x5 | 20H7 | 219 | 
| 81 | 256,01 | 257,83 | 261 | 236x5 | 20H7 | 223 | 
| 82 | 259,19 | 261,01 | 265 | 239x5 | 20H7 | 225 | 
| 83 | 262,38 | 264,20 | 268 | 242x5 | 20H7 | 229 | 
| 84 | 265,56 | 267,38 | 271 | 245x5 | 20H7 | 231 | 
| 85 | 268,74 | 270,56 | 274 | 248x5 | 20H7 | 235 | 
| 86 | 271,93 | 273,75 | 277 | 251x5 | 20H7 | 239 | 
| 87 | 275,11 | 276,93 | 280 | 255x5 | 20H7 | 241 | 
| 88 | 278,29 | 280,11 | 284 | 258x5 | 20H7 | 245 | 
| 89 | 281,48 | 283,30 | 287 | 261x5 | 20H7 | 247 | 
| 90 | 284,66 | 286,48 | 290 | 264x5 | 20H7 | 251 | 
| 91 | 287,84 | 289,66 | 293 | 267x5 | 20H7 | 255 | 
| 92 | 291,03 | 292,85 | 296 | 271x5 | 20H7 | 257 | 
| 93 | 294,21 | 296,03 | 300 | 274x5 | 20H7 | 261 | 
| 94 | 297,39 | 299,21 | 302 | 277x5 | 20H7 | 263 | 
| 95 | 300,57 | 302,39 | 306 | 280x5 | 24H7 | 267 | 
| 96 | 303,76 | 305,58 | 309 | 283x5 | 24H7 | 269 | 
| 97 | 306,94 | 308,76 | 312 | 286x5 | 24H7 | 273 | 
| 98 | 310,12 | 311,94 | 315 | 290x5 | 24H7 | 279 | 
| 99 | 313,31 | 315,13 | 318 | 293x5 | 24H7 | 283 | 
| 100 | 316,49 | 318,31 | 322 | 296x5 | 24H7 | 285 | 
| 101 | 319,67 | 321,49 | 325 | 299x5 | 24H7 | 289 | 
| 102 | 322,86 | 324,68 | 328 | 302x5 | 24H7 | 293 | 
| 103 | 326,04 | 327,86 | 332 | 306x5 | 24H7 | 295 | 
| 104 | 329,22 | 331,04 | 335 | 309x5 | 24H7 | 299 | 
| 105 | 332,41 | 334,23 | 338 | 312x5 | 24H7 | 301 | 
| 106 | 335,59 | 337,41 | 341 | 315x5 | 24H7 | 305 | 
| 107 | 338,77 | 340,59 | 344 | 318x5 | 24H7 | 309 | 
| 108 | 341,95 | 343,77 | 347 | 321x5 | 24H7 | 311 | 
| 109 | 345,14 | 346,96 | 351 | 325x5 | 24H7 | 315 | 
| 110 | 348,32 | 350,14 | 354 | 328x5 | 24H7 | 317 | 
| 111 | 351,50 | 353,32 | 357 | 331x5 | 24H7 | 321 | 
| 112 | 354,69 | 356,51 | 360 | 334x5 | 24H7 | 323 | 
| 113 | 357,87 | 359,69 | 363 | 337x5 | 24H7 | 327 | 
| 114 | 361,05 | 362,87 | 367 | 341x5 | 24H7 | 330 | 

 
 