ATN12,7
ATN12,7 со склада в Москве!
Чтобы заказать ATN12,7, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов для ремней профиля ATN12,7
B - ширина зубчатой части шкива (мм.)
BN - общая ширина шкива (мм.)
lN - ширина ступицы (hub) (мм.)
dV - диаметр центровочного отверстия (мм.)
dN - диаметр ступицы (hub) (мм.)
dK - наружный диаметр шкива (мм.)
dB - диаметр реборды (фланца) (мм.)
| Тип |
Ширина ремня B (mm) |
Ширина Шкива B (mm) |
Общая Ширина B N (mm) |
|---|---|---|---|
| ATN 12,7 | 25 | 32 | 42 |
| 50 | 60 | 70 | |
| 75 | 85 | 95 | |
| 100 | 110 | 120 |
| Кол-во зубьев, Z | Диаметр по верхнему венцу зубьев, d K (mm) | Делительный диаметр, d 0 (mm) | Диаметр реборды (фланца), d B |
Центр D N x l N (mm) |
Отверстие D V |
Отверстие (max) D max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 58,82 | 60,64 | 67 | 30x10 | 12H7 | 47 |
| 16 | 62,86 | 64,68 | 70 | 32x10 | 12H7 | 51 |
| 17 | 66,90 | 68,72 | 74 | 36x10 | 12H7 | 55 |
| 18 | 70,95 | 72,77 | 76 | 40x10 | 12H7 | 59 |
| 19 | 74,99 | 76,81 | 82 | 40x10 | 12H7 | 63 |
| 20 | 79,03 | 80,85 | 86 | 46x10 | 12H7 | 67 |
| 21 | 83,07 | 84,89 | 90 | 46x10 | 12H7 | 71 |
| 22 | 87,12 | 88,94 | 93 | 46x10 | 12H7 | 75 |
| 23 | 91,16 | 92,98 | 96 | 50x10 | 12H7 | 79 |
| 24 | 95,20 | 97,02 | 102 | 58x10 | 12H7 | 83 |
| 25 | 99,24 | 101,06 | 105 | 58x10 | 12H7 | 87 |
| 26 | 103,29 | 105,11 | 110 | 58x10 | 12H7 | 91 |
| 27 | 107,33 | 109,15 | 113 | 58x10 | 12H7 | 95 |
| 28 | 111,37 | 113,19 | 117 | 60x10 | 12H7 | 99 |
| 29 | 115,41 | 117,23 | 121 | 60x10 | 12H7 | 103 |
| 30 | 119,46 | 121,28 | 126 | 60x10 | 12H7 | 107 |
| 31 | 123,50 | 125,32 | 129 | 60x10 | 12H7 | 111 |
| 32 | 127,54 | 129,36 | 134 | 60x10 | 12H7 | 116 |
| 33 | 131,58 | 133,40 | 137 | 60x10 | 12H7 | 120 |
| 34 | 135,63 | 137,45 | 142 | 60x10 | 12H7 | 124 |
| 35 | 139,67 | 141,49 | 145 | 60x10 | 12H7 | 128 |
| 36 | 143,71 | 145,53 | 150 | 60x10 | 16H7 | 132 |
| 37 | 147,75 | 149,57 | 153 | 60x10 | 16H7 | 134 |
| 38 | 151,80 | 153,62 | 158 | 60x10 | 16H7 | 136 |
| 39 | 155,84 | 157,66 | 161 | 60x10 | 16H7 | 140 |
| 40 | 159,88 | 161,70 | 166 | 60x10 | 16H7 | 146 |
| 41 | 163,92 | 165,74 | 171 | 60x10 | 16H7 | 152 |
| 42 | 167,97 | 169,79 | 174 | 60x10 | 16H7 | 154 |
| 43 | 172,01 | 173,83 | 179 | 60x10 | 16H7 | 158 |
| 44 | 176,05 | 177,87 | 182 | 60x10 | 16H7 | 162 |
| 45 | 180,09 | 181,91 | 185 | 90x10 | 16H7 | 164 |
| 46 | 184,14 | 185,96 | 191 | 90x10 | 16H7 | 170 |
| 47 | 188,18 | 190,00 | 195 | 90x10 | 16H7 | 174 |
| 48 | 192,22 | 194,04 | 198 | 110x10 | 16H7 | 178 |
| 49 | 196,26 | 198,08 | 201 | 110x10 | 16H7 | 180 |
| 50 | 200,31 | 202,13 | 207 | 110x10 | 16H7 | 186 |
| 51 | 204,35 | 206,17 | 210 | 110x10 | 16H7 | 190 |
| 52 | 208,39 | 210,21 | 214 | 110x10 | 16H7 | 194 |
| 53 | 212,43 | 214,25 | 217 | 110x10 | 16H7 | 196 |
| 54 | 216,48 | 218,30 | 223 | 110x10 | 16H7 | 200 |
| 55 | 220,52 | 222,34 | 226 | 110x10 | 16H7 | 204 |
| 56 | 224,56 | 226,38 | 230 | 110x10 | 16H7 | 208 |
| 57 | 228,60 | 230,42 | 236 | 110x10 | 16H7 | 214 |
| 58 | 232,65 | 234,47 | 239 | 110x10 | 16H7 | 217 |
| 59 | 236,69 | 238,51 | 242 | 110x10 | 16H7 | 220 |
| 60 | 240,73 | 242,55 | 245 | 110x10 | 16H7 | 223 |
| 61 | 244,77 | 246,59 | 252 | 110x10 | 16H7 | 231 |
| 62 | 248,82 | 250,64 | 255 | 110x10 | 16H7 | 233 |
| 63 | 252,86 | 254,65 | 258 | 110x10 | 16H7 | 236 |
| 64 | 256,90 | 258,72 | 261 | 110x10 | 16H7 | 239 |
| 65 | 260,94 | 262,76 | 268 | 110x10 | 16H7 | 246 |
| 66 | 264,99 | 266,81 | 271 | 110x10 | 16H7 | 249 |
| 67 | 269,03 | 270,85 | 274 | 110x10 | 16H7 | 252 |
| 68 | 273,07 | 274,89 | 280 | 110x10 | 16H7 | 258 |
| 69 | 277,11 | 278,93 | 284 | 110x10 | 16H7 | 262 |
| 70 | 281,16 | 282,98 | 287 | 110x10 | 16H7 | 265 |
| 71 | 285,20 | 287,02 | 290 | 110x10 | 16H7 | 268 |
| 72 | 289,24 | 291,06 | 296 | 110x10 | 16H7 | 261 |
