ATK10K13

ATK10K13 со склада в Москве!

Чтобы заказать ATK10K13, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!

+7 (495) 023-74-30

Заказать

Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов для ремней профиля ATK20 K13

B - ширина зубчатой части шкива (мм.)
dK - наружный диаметр шкива (мм.)
dmax - максимальный диаметр отверстия под вал без шпоночного паза для синхронных шкивов. (мм.)

dV - диаметр центровочного отверстия (мм.)
s - ширина проточки канавки (мм.)
t - глубина проточки канавки (мм.)

Тип Ширина
ремня
B (mm)
Ширина
Шкива
B (mm)
Общая
Ширина
B N (mm)
s (mm) t (mm)
ATK10K13 32 40 - 13,5 7,5
ATK10K13 50 55 - 13,5 7,5
ATK10K13 75 80 - 13,5 7,5
ATK10K13 100 105 - 13,5 7,5
ATK10K13 150 155 - 13,5 7,5  


Кол-во зубьев, Z Диаметр по верхнему венцу зубьев, d K (mm) Делительный диаметр, d 0 (mm) s t
Отверстие
 D V
Отверстие
(max)
D max (mm)
20 61,84 63,66 13,5   7,5 12H7 50
21 65,03 66,85 13,5 7,5 12H7 52
22 68,21 70,03 13,5 7,5 12H7 56
23 71,39 73,21 13,5 7,5 12H7 60
24 74,57 76,39 13,5 7,5 12H7 62
25 77,76 79,58 13,5 7,5 12H7 66
26 80,94 82,76 13,5 7,5 12H7 68
27 84,12 85,94 13,5 7,5 12H7 72
28 87,31 89,13 13,5 7,5 12H7 76
29 90,49 92,31 13,5 7,5 12H7 78
30 93,67 95,49 13,5 7,5 12H7 82
31 96,86 98,68 13,5 7,5 12H7 84
32 100,04 101,86 13,5 7,5 12H7 88
33 103,22 105,04 13,5 7,5 12H7 88
34 106,41 108,23 13,5 7,5 12H7 92
35 109,59 111,41 13,5 7,5 12H7 96
36 112,77 114,59 13,5 7,5 16H7 98
37 115,95 117,77 13,5 7,5 16H7 101
38 119,14 120,96 13,5 7,5 16H7 104
39 122,32 124,14 13,5 7,5 16H7 106
40 125,50 127,32 13,5 7,5 16H7 110
41 128,69 130,51 13,5 7,5 16H7 110
42 131,87 133,69 13,5 7,5 16H7 112
43 135,05 136,87 13,5 7,5 16H7 114
44 138,24 140,06 13,5 7,5 16H7 118
45 141,42 143,24 13,5 7,5 16H7 120
46 144,60 146,42 13,5 7,5 16H7 122
47 147,79 149,61 13,5 7,5 16H7 122
48 150,97 152,79 13,5 7,5 16H7 124
49 154,15 155,97 13,5 7,5 16H7 126
50 157,33 159,15 13,5 7,5 16H7 130
51 160,52 162,34 13,5 7,5 16H7 134
52 163,70 165,52 13,5 7,5 16H7 136
53 166,88 168,70 13,5 7,5 16H7 140
54 170,07 171,89 13,5 7,5 16H7 144
55 173,25 175,07 13,5 7,5 16H7 146
56 176,43 178,25 13,5 7,5 16H7 150
57 179,62 181,44 13,5 7,5 16H7 152
58 182,80 184,62 13,5 7,5 16H7 156
59 185,98 187,80 13,5 7,5 16H7 160
60 189,17 190,99 13,5 7,5 16H7 162
61 192,35 194,17 13,5 7,5 16H7 164
62 195,53 197,35 13,5 7,5 16H7 166
63 198,72 200,54 13,5 7,5 16H7 170
64 201,90 203,72 13,5 7,5 16H7 171
65 205,08 206,90 13,5 7,5
16H7 174
66 208,26 210,08 13,5 7,5 16H7 175
67 211,45 213,27 13,5 7,5 16H7 177
68 214,63 216,45 13,5 7,5 16H7 181
69 217,81 219,63 13,5 7,5 16H7 185
70 221,00 222,82 13,5 7,5 16H7 187
71 224,18 226,00 13,5 7,5 16H7 191
72 227,36 229,18 13,5 7,5 16H7 193
73 230,55 232,37 13,5 7,5 20H7 197
74 233,73 235,55 13,5 7,5 20H7 201
75 236,91 238,73 13,5 7,5 20H7 203
76 240,10 241,92 13,5 7,5 20H7 207
77 243,28 245,10 13,5 7,5 20H7 209
78 246,46 248,28 13,5 7,5 20H7 213
79 249,64 251,46 13,5
7,5 20H7 215
80 252,83 254,65 13,5 7,5 20H7 219
81 256,01 257,83 13,5 7,5 20H7 223
82 259,19 261,01 13,5 7,5 20H7 225
83 262,38 264,20 13,5 7,5 20H7 229
84 265,56 267,38 13,5 7,5 20H7 231
85 268,74 270,56 13,5 7,5 20H7 235
86 271,93 273,75 13,5 7,5 20H7 239
87 275,11 276,93 13,5 7,5 20H7 241
88 278,29 280,11 13,5 7,5 20H7 245
89 281,48 283,30 13,5 7,5 20H7 247
90 284,66 286,48 13,5 7,5 20H7 251
91 287,84 289,66 13,5 7,5 20H7 255
92 291,03 292,85 13,5 7,5 20H7 257
93 294,21 296,03 13,5 7,5 20H7 261
94 297,39 299,21 13,5 7,5 20H7 263
95 300,57 302,39 13,5 7,5 24H7 267
96 303,76 305,58 13,5 7,5 24H7 269
97 306,94 308,76 13,5 7,5 24H7 273
98 310,12 311,94 13,5 7,5 24H7 279
99 313,31 315,13 13,5 7,5 24H7 283
100 316,49
318,31 13,5 7,5 24H7 285
101 319,67 321,49 13,5 7,5 24H7 289
102 322,86 324,68 13,5 7,5 24H7 293
103 326,04 327,86 13,5 7,5 24H7 295
104 329,22 331,04 13,5 7,5 24H7 299
105 332,41 334,23 13,5 7,5 24H7 301
106 335,59 337,41 13,5 7,5 24H7 305
107 338,77 340,59 13,5 7,5 24H7 309
108 341,95 343,77 13,5 7,5 24H7 311
109 345,14 346,96 13,5 7,5 24H7 315
110 348,32 350,14 13,5 7,5 24H7 317
111 351,50 353,32 13,5 7,5 24H7 321
112 354,69 356,51 13,5 7,5 24H7 323
113 357,87 359,69 13,5 7,5 24H7 327
114 361,05 362,87 13,5 7,5  24H7 330