АТ3

АТ3 со склада в Москве!

Чтобы заказать АТ3, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!

+7 (495) 023-74-30

Заказать

Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов для ремней профиля AT3

B - ширина зубчатой части шкива (мм.)
BN - общая ширина шкива (мм.)
lN - ширина ступицы (hub) (мм.)
dV - диаметр центровочного отверстия (мм.)

dN - диаметр ступицы (hub) (мм.)
dK - наружный диаметр шкива (мм.)
dB - диаметр реборды (фланца) (мм.)

Синим цветом выделены стандартные ширины ремней и шкивов для данного профиля

Тип Ширина
ремня
B (mm)
Ширина
Шкива
B (mm)
Общая
Ширина
B N (mm)
AT 3 6 10 16
10 15 21
16 22 28
25 32 38
32 40 48

Стандартное число зубьев выделено синим цветом

Кол-во зубьев, Z Диаметр по верхнему венцу зубьев, d K (mm) Делительный диаметр, d 0 (mm) Диаметр реборды (фланца), d B  Центр
 D N x l N (mm)
Отверстие
 D V
Отверстие
(max)
D max (mm)
15 13,91 14,32 17 10x6 4H7 4
16 14,87 15,28 18 10x6 4H7 5
17 15,82 16,23 19 10x6 4H7 6
18 16,78 17,19 21 12x6 4H7 7
19 17,73 18,14 23 12x6 4H7 8
20 18,69 19,10 24 14x6 4H7 9
21 19,64 20,05 25 14x6 6H7 10
22 20,60 21,01 26 14x6 6H7 11
23 21,55 21,96 26 14x6 6H7 12
24 22,51 22,92 28 14x6 6H7 13
25 23,46 23,87 30 16x6 6H7 14
26 24,42 24,83 30 16x6 6H7 15
27 25,37 25,78 30 16x6 6H7 15
28 26,33 26,74 32 16x6 6H7 16
29 27,28 27,69 34 16x6 6H7 17
30 28,24 28,65 34 20x6 6H7 18
31 29,19 29,6 35 20x6 6H7 19
32 30,15 30,56 36 20x6 6H7 20
33 31,10 31,51 36 20x6 6H7 21
34 32,06 32,47 37 20x6 6H7 22
35 33,01 33,42 39 20x6 6H7 23
36 33,97 34,38 40 22x6 6H7 24
37 34,92 35,33 40 22x6 6H7 25
38 35,88 36,29 42 22x6 6H7 26
39 36,83 37,24 42 22x6 6H7 27
40 37,79 38,20 43 26x6 6H7 28
41 38,74 39,15 45 26x6 6H7 29
42 39,70 40,11 45 26x6 6H7 30
43 40,65 41,06 47 26x6 6H7 31
44 41,61 42,02 47 30x6 6H7 32
45 42,56 42,97 48 30x6 6H7 33
46 43,52 43,93 5O 30x6 6H7 34
47 44,47 44,88 5O 30x6 6H7 35
48 45,43 45,84 52 34x6 6H7 36
49 46,38 46,79 52 34x6 6H7 36
50 47,34 47,75 53 34x6 6H7 37
51 48,29 48,70 53 34x6 6H7 38
52 49,25 49,66 55 34x6 6H7 39
53 50,20 50,61 55 34x6 6H7 40
54 51,16 51,57 56 34x6 6H7 41
55 52,11 52,52 55 34x6 6H7 42
56 53,07 53,48 58 34x6 6H7 43
57 54,02 54,43 60 34x6 6H7 44
58 54,98 55,39 60 34x6 6H7 45
59 55,93 56,34 61 34x6 6H7 46
60 56,89 57,30 62 38x6 6H7 47
61 57,84 58,25 64 38x6 6H7 48
62 58,80 59,21 64 38x6 6H7 49
63 59,75 60,16 66 38x6 6H7 50
64 60,71 61,12 66 38x6 6H7 51
65 61,66 62,07 68 38x6 6H7 52
66 62,62 63,03 68 38x6 6H7 53
67 63,57 63,98 70 38x6 6H7 54
68 64,53 64,94 70 38x6 6H7 55
69 65,48 65,89 72 38x6 6H7 56
70 66,44 66,85 72 38x6 6H7 57
71 67,39 67,80 74 38x6 6H7 58
72 68,34 68,75 74 50x6 6H7 58
73 69,30 69,71 74 50x6 8H7 59
74 70,25 70,66 75 50x6 8H7 60
75 71,21 71,62 76 50x6 8H7 61
76 72,16 72,57 78 50x6 8H7 62
77 73,12 73,53 78 50x6 8H7 63
78 74,07 74,48 80 50x6 8H7 64
79 75,03 75,44 80 50x6 8H7 65
85 80,76 81,17 86 50x6 8H7 71
86 81,71 82,12 88

50x6

8H7 72
87

82,67 83,08 88 50x6 8H7 73
88 83,62 84,03 90 50x6 8H7 74
89 84,58 84,99 90 50x6 8H7 75
90 85,53 85,94 91 50x6 8H7 76
91 86,49 86,90 93 65x6 8H7 77
92 87,44 87,85 93 65x6 8H7 78
93 88,40 88,81 94 65x6 8H7 79
94 89,35 89,76 94 65x6 8H7 79
95 90,31 90,72 96 65x6 8H7 80
96 91,26 91,67 96 65x6 8H7 81
97 92,22 92,63 96 65x6 8H7 82
98 93,17 93,58 99 65x6 8H7 83
99 94,13 94,54 99 65x6 8H7 84
100 95,08 95,49 100 65x6 8H7 85
101 96,04 96,45 100 65x6 8H7 86
102 96,99 97,40 102 65x6 8H7 87
103 97,95 98,36 102 65x6 8H7 88
104 98,90 99,31 104 65x6 8H7 89
105 99,86 100,27 104 65x6 8H7 90
106 100,81 101,22 104 65x6 10H7 91
107 101,77 102,18 106 65x6 10H7 92
108 102,72 103,13 106 65x6 10H7 93
109 103,68 104,09 108 65x6 10H7 94
110 104,63 105,04 108 65x6 10H7 95
111 105,59 106,00 110 65x6 10H7 96
112 106,54 106,95 110 65x6 10H7 97
113 107,50 107,91 112 65x6 10H7 98
114 108,45 108,86 112 65x6 10H7 99