AT 5
AT 5 со склада в Москве!
Чтобы заказать AT 5, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов для ремней профиля T
B - ширина зубчатой части шкива (мм.)
BN - общая ширина шкива (мм.)
lN - ширина ступицы (hub) (мм.)
dV - диаметр центровочного отверстия (мм.)
dN - диаметр ступицы (hub) (мм.)
dK - наружный диаметр шкива (мм.)
dB - диаметр реборды (фланца) (мм.)
Синим цветом выделены стандартные ширины ремней и шкивов для данного профиля
| Тип |
Ширина ремня B (mm) |
Ширина Шкива B (mm) |
Общая Ширина B N (mm) |
s (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT5 | 10 | 16 | 22 | - | - |
| AT5 | 16 | 22 | 28 | - | - |
| AT5 | 25 | 32 | 38 | - | - |
| AT5 | 32 | 40 | 46 | - | - |
| AT5 | 50 | 60 | 66 | - | - |
| AT5 | 75 | 85 | 90 | - | - |
| AT5 | 100 | 110 | 115 | - | - |
Стандартное число зубьев выделено синим цветом
| Кол-во зубьев, Z | Диаметр по верхнему венцу зубьев, d K (mm) | Делительный диаметр, d 0 (mm) | Диаметр реборды (фланца), d B |
Центр D N x l N (mm) |
Отверстие D V |
Отверстие (max) D max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22,6 5 | 23,87 | 28 | 16x6 | 6H7 | 10 |
| 16 | 24,24 | 25,46 | 30 | 18x6 | 6H7 | 12 |
| 17 | 25,84 | 27,06 | 32 | 18x6 | 6H7 | 14 |
| 18 | 27,43 | 28,65 | 34 | 20x6 | 6H7 | 16 |
| 19 | 29,02 | 30,24 | 35 | 22x6 | 6H7 | 16 |
| 20 | 30,61 | 31,83 | 36 | 24x6 | 6H7 | 18 |
| 21 | 32,20 | 33,42 | 37 | 24x6 | 6H7 | 20 |
| 22 | 33,79 | 35,01 | 39 | 24x6 | 6H7 | 22 |
| 23 | 35,39 | 36,61 | 40 | 24x6 | 8H7 | 24 |
| 24 | 36,98 | 38,20 | 42 | 26x6 | 8H7 | 24 |
| 25 | 38,57 | 39,79 | 43 | 26x6 | 8H7 | 25 |
| 26 | 40,16 | 41,38 | 45 | 26x6 | 8H7 | 25 |
| 27 | 41,75 | 42,97 | 47 | 30x6 | 8H7 | 27 |
| 28 | 43,34 | 44,56 | 48 | 30x6 | 8H7 | 29 |
| 29 | 44,93 | 46,15 | 50 | 30x6 | 8H7 | 31 |
| 30 | 46,53 | 47,75 | 52 | 34x6 | 8H7 | 33 |
| 31 | 48,12 | 49,34 | 53 | 34x6 | 8H7 | 35 |
| 32 | 49,71 | 50,93 | 55 | 38x6 | 8H7 | 37 |
| 33 | 51,30 | 52,52 | 56 | 38x6 | 8H7 | 39 |
| 34 | 52,89 | 54,11 | 58 | 38x6 | 8H7 | 39 |
| 35 | 54,48 | 55,70 | 60 | 38x6 | 8H7 | 40 |
| 36 | 56,08 | 57,30 | 61 | 38x6 | 8H7 | 42 |
| 37 | 57,67 | 58,89 | 62 | 38x6 | 8H7 | 43 |
| 38 | 59,26 | 60,48 | 64 | 38x6 | 8H7 | 45 |
| 39 | 60,85 | 62,07 | 66 | 38x6 | 8H7 | 45 |
| 40 | 62,44 | 63,66 | 68 | 40x6 | 8H7 | 47 |
| 41 | 64,03 | 65,25 | 70 | 40x6 | 8H7 | 48 |
| 42 | 65,63 | 66,85 | 72 | 40x6 | 8H7 | 50 |
| 43 | 67,22 | 68,44 | 72 | 40x6 | 8H7 | 52 |
| 44 | 68,81 | 70,03 | 74 | 50x6 | 8H7 | 52 |
| 45 | 70,40 | 71,62 | 75 | 50x6 | 8H7 | 54 |
| 46 | 71,99 | 73,21 | 76 | 50x6 | 8H7 | 56 |
| 47 | 73,58 | 47,80 | 78 | 50x6 | 8H7 | 58 |
| 48 | 75,17 | 76,39 | 80 | 50x6 | 8H7 | 60 |
| 49 | 76,77 | 77,99 | 82 | 50x6 | 8H7 | 60 |
| 50 | 78,36 | 79,58 | 84 | 50x6 | 8H7 | 60 |
| 51 | 79,95 | 81,17 | 86 | 50x6 | 8H7 | 62 |
| 52 | 81,54 | 82,76 | 86 | 50x6 | 8H7 | 64 |
| 53 | 83,13 | 84,35 | 88 | 50x6 | 8H7 | 66 |
| 54 | 84,72 | 85,94 | 90 | 50x6 | 8H7 | 66 |
| 55 | 86,32 | 87,54 | 91 | 50x6 | 8H7 | 68 |
| 56 | 87,91 | 89,13 | 93 | 50x6 | 8H7 | 70 |
| 57 | 89,50 | 90,72 | 94 | 50x6 | 8H7 | 72 |
| 58 | 91,09 | 92,31 | 96 | 50x6 | 8H7 | 74 |
| 59 | 92,68 | 93,90 | 99 | 50x6 | 8H7 | 74 |
| 60 | 94,27 | 95,49 | 99 | 65x6 | 8H7 | 76 |
| 61 | 95,86 | 97,08 | 100 | 65x6 | 8H7 | 79 |
| 62 | 97,46 | 98,68 | 102 | 65x6 | 8H7 | 80 |
| 63 | 99,05 | 100,27 | 104 | 65x6 | 8H7 | 82 |
| 64 | 100,64 | 101,86 | 104 | 65x6 | 8H7 | 82 |
| 65 | 102,23 | 103,45 | 107 | 65x6 | 8H7 | 84 |
| 66 | 103,82 | 105,04 | 109 | 65x6 | 8H7 | 86 |
| 67 | 105,41 | 106,63 | 112 | 65x6 | 8H7 | 88 |
| 68 | 107,01 | 108,23 | 112 | 65x6 | 8H7 | 90 |
| 69 | 108,60 | 109,82 | 115 | 65x6 | 8H7 | 90 |
| 70 | 110,19 | 111,41 | 115 | 65x6 | 8H7 | 90 |
| 71 | 111,78 | 113,00 | 117 | 65x6 | 8H7 | 92 |
| 72 | 113,37 | 114,59 | 118 | 80x6 | 8H7 | 94 |
| 73 | 114,96 | 116,18 | 121 | 80x6 | 10H7 | 96 |
| 74 | 116,55 | 117,77 | 121 | 80x6 | 10H7 | 96 |
| 75 | 118,15 | 119,37 | 123 | 80x6 | 10H7 | 98 |
| 76 | 119,74 | 120,96 | 125 | 80x6 | 10H7 | 100 |
| 77 | 121,33 | 122,55 | 128 | 80x6 | 10H7 | 102 |
| 78 | 122,92 | 124,14 | 128 | 80x6 | 10H7 | 104 |
| 79 | 124,51 | 125,73 | 131 | 80x6 | 10H7 | 104 |
| 80 | 126,10 | 127,32 | 131 | 80x6 | 10H7 | 106 |
| 81 | 127,70 | 128,92 | 134 | 80x6 | 10H7 | 108 |
| 82 | 129,29 | 130,51 | 134 | 80x6 | 10H7 | 110 |
| 83 | 130,88 | 132,10 | 137 | 80x6 | 10H7 | 110 |
| 84 | 132,47 | 133,69 | 137 | 80x6 | 10H7 | 112 |
| 85 | 134,06 | 135,28 | 140 | 80x6 | 10H7 | 114 |
| 86 | 135,65 | 136,87 | 142 | 80x6 | 10H7 | 116 |
| 87 | 137,24 | 138,46 | 142 | 80x6 | 10H7 | 119 |
| 88 | 138,84 | 140,06 | 144 | 80x6 | 10H7 | 119 |
| 89 | 140,43 | 141,65 | 147 | 80x6 | 10H7 | 120 |
| 90 | 142,02 | 143,24 | 147 | 80x6 | 10H7 | 120 |
| 91 | 143,61 | 144,83 | 150 | 90x6 | 10H7 | 122 |
| 92 | 145,20 | 146,42 | 150 | 90x6 | 10H7 | 124 |
| 93 | 146,79 | 148,01 | 153 | 90x6 | 10H7 | 126 |
| 94 | 148,39 | 149,61 | 153 | 90x6 | 10H7 | 126 |
| 95 | 149,98 | 151,20 | 156 | 90x6 | 10H7 | 129 |
| 96 | 151,57 | 152,79 | 156 | 90x6 | 10H7 | 130 |
| 97 | 153,16 | 154,38 | 158 | 90x6 | 10H7 | 130 |
| 98 | 154,75 | 155,97 | 160 | 90x6 | 10H7 | 132 |
| 99 | 156,34 | 157,56 | 163 | 90x6 | 10H7 | 132 |
| 100 | 157,93 | 159,15 | 163 | 90x6 | 10H7 | 134 |
| 101 | 159,53 | 160,75 | 166 | 95x6 | 12H7 | 136 |
| 102 | 161,12 | 162,34 | 166 | 95x6 | 12H7 | 139 |
| 103 | 162,71 | 163,93 | 169 | 95x6 | 12H7 | 140 |
| 104 | 164,30 | 165,52 | 169 | 95x6 | 12H7 | 140 |
| 105 | 165,89 | 167,11 | 171 | 95x6 | 12H7 | 140 |
| 106 | 167,48 | 168,70 | 172 | 95x6 | 12H7 | 142 |
| 107 | 169,08 | 170,30 | 174 | 95x6 | 12H7 | 146 |
| 108 | 170,67 | 171,89 | 176 | 95x6 | 12H7 | 146 |
| 109 | 172,26 | 173,48 | 179 | 110x6 | 12H7 | 148 |
| 110 | 173,85 | 175,07 | 179 | 110x6 | 12H7 | 150 |
| 111 | 175,44 | 176,66 | 180 | 110x6 | 12H7 | 150 |
| 112 | 177,03 | 178,25 | 182 | 110x6 | 12H7 | 152 |
| 113 | 178,63 | 179,85 | 185 | 110x6 | 12H7 | 152 |
| 114 | 180,22 | 181,44 | 185 | 110x6 | 12H7 | 152 |
