Шкивы зубчатые - для ремней профиля АТ
AT со склада в Москве!
Чтобы заказать AT, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Шкивы зубчатые - для ремней профиля AT, предлагаемые Вашему вниманию, предназначены для работы в силовых приводах и транспортирующих передачах промышленного оборудования.
Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов для ремней профиля AT
B - ширина зубчатой части шкива (мм.)
BN - общая ширина шкива (мм.)
lN - ширина ступицы (hub) (мм.)
dV - диаметр центровочного отверстия (мм.)
dN - диаметр ступицы (hub) (мм.)
dK - наружный диаметр шкива (мм.)
dB - диаметр реборды (фланца) (мм.)
Шкивы для зубчатых ремней профиля AT поставляются в стандартном исполнении с посадочным отверстием под расточку или ступицу типа "Taper Bush" (по отдельному заказу).
Шкивы для зубчатых ремней профиля AT могут быть изготовлены как с ребордами, так и без них.
Предлагаемые Вашему вниманию шкивы, строго соответствуют по профилю и геометрии расстановки зубьев типам выпускаемых ремней профиля AT.
Технология, в соответствии с которой производятся шкивы для приводных зубчатых ремней, позволяет выпускать изделия с высокой точностью, которая гарантирует равномерное распределение нагрузки при работе привода и снижение износа применяемых ремней.
В качестве материала для изготовления шкивов используется:
• Алюминиевый сплав AlCuMgPb;
• Фланцы шкивов изготавливаются из оцинкованной стали.
Таблица типоразмеров стандартных метрических шкивов производства компании "SIT" для синхронных зубчатых ремней профиля AT
| Тип Шкива | Ширина ремня, мм. | Тип материала шкива | Форма втулки |
|---|---|---|---|
| PMAT 21 AT5/... | 10 | Алюминий | Под проточку |
| PMAT 27 AT5/... | 16 | Алюминий | Под проточку |
| PMAT 36 AT5/... | 25 | Алюминий | Под проточку |
| PMAT 36 AT10/... | 16 | Алюминий | Под проточку |
| PMAT 40 AT10/... | 25 | Алюминий | Под проточку |
| PMAT 47 AT10/... | 32 | Алюминий | Под проточку |
| PMAT 66 AT10/... | 50 | Алюминий | Под проточку |
Таблица типоразмеров стандартных метрических шкивов производства компании "BRECO ®" для синхронных зубчатых ремней профиля AT
| Тип Шкива | Ширина ремня, мм. | Тип материала шкива | Форма втулки |
|---|---|---|---|
| AT 3 | 6 | Алюминий | Под проточку |
| 10 | Алюминий | Под проточку | |
| 16 | Алюминий | Под проточку | |
| 25 | Алюминий | Под проточку | |
| 32 | Алюминий | Под проточку | |
| AT 5 | 10 | Алюминий | Под проточку |
| 16 | Алюминий | Под проточку | |
| 25 | Алюминий | Под проточку | |
| 32 | Алюминий | Под проточку | |
| 50 | Алюминий | Под проточку | |
| 75 | Алюминий | Под проточку | |
| 100 | Алюминий | Под проточку | |
| 32 | Алюминий | Под проточку | |
| 50 | Алюминий | Под проточку | |
| 75 | Алюминий | Под проточку | |
| AT 10 | 25 | Алюминий | Под проточку |
| 32 | Алюминий | Под проточку | |
| 50 | Алюминий | Под проточку | |
| 75 | Алюминий | Под проточку | |
| 100 | Алюминий | Под проточку | |
| 150 | Алюминий | Под проточку | |
| ATK 10K6 | 50 | Алюминий | Под проточку |
| 100 | Алюминий | Под проточку | |
| ATK 10K13 | 32 | Алюминий | Под проточку |
| 50 | Алюминий | Под проточку | |
| 75 | Алюминий | Под проточку | |
| 100 | Алюминий | Под проточку | |
| 150 | Алюминий | Под проточку | |
| ATN 10K6 | 50 | Алюминий | Под проточку |
| 75 | Алюминий | Под проточку | |
| 100 | Алюминий | Под проточку | |
|
ATN 12.7K6 эксклюзивная разработка BRECO ® |
50 | Алюминий | Под проточку |
| 75 | Алюминий | Под проточку | |
| 100 | Алюминий | Под проточку | |
|
ATN 12,7 эксклюзивная разработка BRECO ® |
25 | Алюминий | Под проточку |
| 50 | Алюминий | Под проточку | |
| 75 | Алюминий | Под проточку | |
| 100 | Алюминий | Под проточку | |
|
ATS 15 эксклюзивная разработка BRECO ® |
25 | Алюминий | Под проточку |
| 32 | Алюминий | Под проточку | |
| 50 | Алюминий | Под проточку | |
| 75 | Алюминий | Под проточку | |
| 100 | Алюминий | Под проточку | |
| 150 | Алюминий | Под проточку | |
| AT 20 | 32 | Алюминий | Под проточку |
| 50 | Алюминий | Под проточку | |
| 75 | Алюминий | Под проточку | |
| 100 | Алюминий | Под проточку | |
| ATK 20K 13 | 75 | Алюминий | Под проточку |
| 100 | Алюминий | Под проточку |
